Peru
Peru is a national team from South America (CONMEBOL).
Peru have played at the World Cup 5 times (first in 1930, most recently in 2018). Best result: quarter-finals (1970). Record at the finals: 18 matches, 5 wins, 3 draws, 10 defeats, goals 21–33. Top scorer: Teófilo Cubillas (10 goals).
The squad pool on this page lists 25 players, built from recent competitive line-ups. Most appearances in that window: Pedro Gallese (17); most goals: Alexander Callens (1).
Coach in the latest data: Óscar Manuel Ibáñez Holzmann.
- Champions
- 0
- World Cups played
- 5
- Confederation
- CONMEBOL
Every World Cup appearance
| Edition | Result |
|---|---|
| World Cup 1930 | Group stage |
| World Cup 1970 | Quarter-finals |
| World Cup 1978 | Second group stage |
| World Cup 1982 | Group stage |
| World Cup 2018 | Group stage |
Top scorers
| Player | Goals |
|---|---|
| Teófilo Cubillas | 10 |
| Alberto Gallardo | 2 |
| André Carrillo | 1 |
| César Cueto | 1 |
| Guillermo La Rosa | 1 |
| Héctor Chumpitaz | 1 |
| José Velásquez | 1 |
| Luis de Souza | 1 |
| Paolo Guerrero | 1 |
| Roberto Challe | 1 |
Squad
| Player | Pos | Apps | Minutes | Goals | Assists | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Gallese | GK | 17 | 1,540 | 0 | 0 | — |
| Carlos Cáceda | GK | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Luis Advíncula | DEF | 15 | 1,137 | 0 | 0 | — |
| Marcos López | DEF | 14 | 1,073 | 0 | 0 | — |
| Carlos Zambrano | DEF | 11 | 930 | 0 | 0 | — |
| Alexander Callens | DEF | 8 | 699 | 1 | 0 | — |
| Luis Abram | DEF | 9 | 648 | 0 | 0 | — |
| Miguel Araujo | DEF | 7 | 590 | 1 | 0 | — |
| Renzo Garces | DEF | 8 | 548 | 0 | 0 | — |
| Aldo Corzo | DEF | 6 | 471 | 0 | 0 | — |
| Oliver Sonne | DEF | 8 | 379 | 0 | 0 | — |
| Miguel Trauco | DEF | 5 | 363 | 0 | 0 | — |
| Renato Tapia | MID | 12 | 1,023 | 0 | 0 | — |
| Andy Polo | MID | 13 | 818 | 1 | 1 | — |
| Sergio Peña | MID | 12 | 734 | 0 | 0 | — |
| Yoshimar Yotún | MID | 8 | 668 | 1 | 0 | — |
| Wilder Cartagena | MID | 9 | 550 | 0 | 0 | — |
| André Carrillo | MID | 8 | 520 | 0 | 0 | — |
| Edison Flores | MID | 10 | 437 | 1 | 0 | — |
| Bryan Reyna | MID | 11 | 418 | 0 | 1 | — |
| Pedro Aquino | MID | 6 | 337 | 0 | 0 | — |
| Paolo Guerrero | FWD | 12 | 792 | 1 | 0 | — |
| Alex Valera | FWD | 6 | 401 | 0 | 1 | — |
| Gianluca Lapadula | FWD | 8 | 398 | 0 | 0 | — |
| Joao Grimaldo | FWD | 7 | 381 | 0 | 1 | — |
Latest starting line-up
Formation: 4-2-3-1 · Coach: Óscar Manuel Ibáñez Holzmann · 6 October 2026 · Colombia 0–2
| # | Player | Pos | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Gallese | GK | 6.3 |
| 13 | M. Huaman | DEF | 6.3 |
| 15 | R. Garces | DEF | 6.7 |
| 8 | E. Noriega | DEF | 6.3 |
| 4 | M. Lopez | DEF | 6.3 |
| 19 | Y. Yotun | MID | 6.7 |
| 16 | W. Cartagena | MID | 6.7 |
| 26 | P. Magallanes | MID | 6.5 |
| 11 | J. Velez | MID | 6.3 |
| 27 | J. Vidales | MID | 6.5 |
| 7 | A. Ugarriza | FWD | 6.6 |
Legends and former regulars
| Player | Caps | Years |
|---|---|---|
| Roberto Palacios | 128 | 1992–2012 |
| Héctor Chumpitaz | 104 | 1965–1981 |
| Jefferson Farfán | 102 | 2003–2021 |
| Jorge Soto | 100 | 1992–2005 |
| Teófilo Cubillas | — | 1970–1978 |
| Alberto Gallardo | — | 1970–1970 |
| Guillermo La Rosa | — | 1982–1982 |
| Rubén Toribio Díaz | — | 1982–1982 |
| César Cueto | — | 1978–1978 |
| José Velásquez | — | 1978–1978 |
| Roberto Challe | — | 1970–1970 |
| Luis de Souza | — | 1930–1930 |
Match reports on this site
| Date | Match | Competition | Round |
|---|---|---|---|
| 26 June 2018 | Australia 0–2 Peru | World Cup 2018 | Group stage · Group C |
| 21 June 2018 | France 1–0 Peru | World Cup 2018 | Group stage · Group C |
| 16 June 2018 | Peru 0–1 Denmark | World Cup 2018 | Group stage · Group C |
| 22 June 1982 | Poland 5–1 Peru | World Cup 1982 | Group stage · Group 1 |
| 18 June 1982 | Italy 1–1 Peru | World Cup 1982 | Group stage · Group 1 |
| 15 June 1982 | Peru 0–0 Cameroon | World Cup 1982 | Group stage · Group 1 |
| 21 June 1978 | Argentina 6–0 Peru | World Cup 1978 | Second group stage · Group B |
| 18 June 1978 | Peru 0–1 Poland | World Cup 1978 | Second group stage · Group B |
| 14 June 1978 | Peru 0–3 Brazil | World Cup 1978 | Second group stage · Group B |
| 11 June 1978 | Peru 4–1 Iran | World Cup 1978 | Group stage · Group 4 |
| 7 June 1978 | Netherlands 0–0 Peru | World Cup 1978 | Group stage · Group 4 |
| 3 June 1978 | Peru 3–1 Scotland | World Cup 1978 | Group stage · Group 4 |
| 14 June 1970 | Brazil 4–2 Peru | World Cup 1970 | Quarter-final |
| 10 June 1970 | Peru 1–3 West Germany | World Cup 1970 | Group stage · Group 4 |
| 6 June 1970 | Peru 3–0 Morocco | World Cup 1970 | Group stage · Group 4 |
| 2 June 1970 | Peru 3–2 Bulgaria | World Cup 1970 | Group stage · Group 4 |
| 18 July 1930 | Uruguay 1–0 Peru | World Cup 1930 | Group stage · Group 3 |
| 14 July 1930 | Romania 3–1 Peru | World Cup 1930 | Group stage · Group 3 |